| ५९ वी पुरुष / महिला राज्य अजिंक्यपद व निवड चाचणी खो खो स्पर्धा – २०२३ | ||||
| संयोजक : परभणी जिल्हा खो खो असोसिएशन | ||||
| स्थळ : महात्मा फुले विद्यालय, परभणी | ||||
| कालावधी : दि. १७ ते २० नोव्हेंबर, २०२३ | ||||
| स्पर्धेतील क्रमवारी |
| पुरुष गट | महिला गट | ||
| क्रमवारी | जिल्हा | क्रमवारी | जिल्हा |
| १ | पुणे | १ | ठाणे |
| २ | मुंबई उपनगर | २ | पुणे |
| ३ | ठाणे | ३ | धाराशिव |
| ४ | सांगली | ४ | रत्नागिरी |
| ५ | सोलापूर | ५ | सांगली |
| ६ | धाराशिव | ६ | सातारा |
| ७ | मुंबई | ७ | मुंबई उपनगर |
| ८ | नाशिक | ८ | नाशिक |
| ९ | अहमदनगर | ९ | अहमदनगर |
| १० | पालघर | १० | सोलापूर |
| ११ | धुळे | ११ | मुंबई |
| १२ | नंदुरबार | १२ | धुळे |
| १३ | सातारा | १३ | जालना |
| १४ | बीड | १४ | छ. संभाजीनगर |
| १५ | परभणी | १५ | पालघर |
| १६ | छ. संभाजीनगर | १६ | रायगड |
| १७ | जळगाव | १७ | बीड |
| १८ | जालना | १८ | लातूर |
| १९ | रायगड | १९ | नंदुरबार |
| २० | नांदेड | २० | परभणी |
| २१ | लातूर | २१ | जळगाव |
| २२ | हिंगोली | २२ | नांदेड |
| २३ | रत्नागिरी | २३ | हिंगोली |
| २४ | सिंधुदुर्ग | २४ | सिंधुदुर्ग |
| पुरुष गट | महिला गट | ||
| सर्वोकृष्ट संरक्षक : | प्रतिक वाईकर (पुणे) | सर्वोकृष्ट संरक्षक : | रेश्मा राठोड (ठाणे) |
| सर्वोकृष्ट आक्रमक : | ओमकार सोनवणे (मुंबई उपनगर) | सर्वोकृष्ट आक्रमक : | पूजा फरगडे (ठाणे) |
| अष्टपैलू खेळाडू : | राहुल मंडल (पुणे) | अष्टपैलू खेळाडू : | काजल भोर (पुणे) |
| राजे संभाजी पुरस्कार : | राहुल मंडल (पुणे) | राणी अहिल्या पुरस्कार : | काजल भोर (पुणे) |
