राज्य अजिंक्यपद स्पर्धेतील क्रमवारी – कुमार व मुली गट
| स्पर्धा | वर्ष | कालावधी | ठिकाण | कुमार गट | मुली गट | ||||||
| प्रथम | द्वितीय | तृतीय | तृतीय | प्रथम | द्वितीय | तृतीय | तृतीय | ||||
| —- | १९८९-१९९० | स्पर्धा झाली नाही | |||||||||
| २१ वी | १९९०-१९९१ | परभणी | पुणे | मुंबई | ठाणे | पुणे | मुंबई | मुंबई उपनगर | |||
| २२ वी | १९९१-१९९२ | वेंगुर्ला | मुंबई उपनगर | मुंबई | पुणे | पुणे | मुंबई | मुंबई उपनगर | |||
| —- | १९९२-१९९३ | स्पर्धा झाली नाही | |||||||||
| २३ वी | १९९३-१९९४ | सांगली | पुणे | मुंबई | मुंबई उपनगर | मुंबई | पुणे | मुंबई उपनगर | |||
| —- | १९९४-१९९५ | स्पर्धा झाली नाही | |||||||||
| २४ वी | १९९५-१९९६ | फलटण | पुणे | मुंबई | मुंबई उपनगर | मुंबई | पुणे | धुळे | |||
| २५ वी | १९९६-१९९७ | मुंबई | पुणे | मुंबई | मुंबई उपनगर | मुंबई | सांगली | मुंबई उपनगर | |||
| २६ वी | १९९७-१९९८ | चाळीसगाव | मुंबई | अहमदनगर | पुणे | मुंबई | पुणे | सांगली | |||
| २७ वी | १९९८-१९९९ | अहमदनगर | मुंबई – अहमदनगर | पुणे | पुणे | मुंबई | सांगली | ||||
| २८ वी | १९९९-२००० | उस्मानाबाद | मुंबई | धुळे | सांगली | पुणे | मुंबई | सातारा | |||
| २९ वी | २०००-२००१ | ठाणे | मुंबई | सोलापूर | पुणे | पुणे | सातारा | मुंबई उपनगर | |||
| ३० वी | २००१-२००२ | ०६ ते ०९ जानेवारी,२००२ | जळगाव | मुंबई | मुंबई उपनगर | ठाणे | पुणे | सातारा | उस्मानाबाद | ||
| —- | २००२-२००३ | स्पर्धा झाली नाही | |||||||||
| ३१ वी | २००३-२००४ | ०६ ते ०९ नोव्हेंबर,२००३ | सांगली | मुंबई | सांगली | मुंबई उपनगर | सातारा | मुंबई उपनगर | उस्मानाबाद | ||
| ३२ वी | २००४-२००५ | १६ ते ०९ मे,२००४ | ठाणे | मुंबई | सांगली | मुंबई उपनगर | सातारा | मुंबई उपनगर | पुणे | ||
| ३३ वी | २००५-२००६ | २५ ते २८ एप्रिल,२००५ | लातूर | मुंबई उपनगर | मुंबई | पुणे | सातारा | पुणे | मुंबई उपनगर | ||
| ३४ वी | २००६-२००७ | २६ ते २९ ऑक्टोबर, २००६ | जळगाव | सांगली | मुंबई उपनगर | मुंबई | सातारा | उस्मानाबाद | बीड | ||
| ३५ वी | २००७-२००८ | १७ ते २० ऑक्टोबर.२००७ | मुंबई उपनगर | सांगली | मुंबई | पुणे | उस्मानाबाद | सातारा | पुणे | ||
| ३६ वी | २००८-२००९ | २३ ते २६ नोव्हेंबर,२००८ | उस्मानाबाद | सांगली | पुणे | मुंबई उपनगर | उस्मानाबाद | सातारा | सांगली | ||
| ३७ वी | २००९-२०१० | ०५ ते ०८ जानेवारी,२०१० | रायगड | सांगली | पुणे | ठाणे | उस्मानाबाद | सातारा | अहमदनगर | ||
| ३८ वी | २०१०-२०११ | १२ ते १५ ऑक्टोबर,२०१० | परभणी | सांगली | ठाणे | मुंबई उपनगर | उस्मानाबाद | सातारा | सांगली | ||
| ३९ वी | २०११-२०१२ | २९ ऑक्टो.ते ०१ नोव्हे.२०११ | सांगली | सांगली | मुंबई उपनगर | ठाणे | सातारा | अहमदनगर | ठाणे | ||
| ४० वी | २०१२-२०१३ | ०४ ते ०७ ऑक्टोबर,२०१२ | उस्मानाबाद | मुंबई उपनगर | सांगली | मुंबई | सातारा | अहमदनगर | ठाणे | ||
| ४१ वी | २०१३-२०१४ | ०२ ते ०५ मे,२०१३ | रोहा -रायगड | मुंबई उपनगर | मुंबई | सांगली | सातारा | अहमदनगर | मुंबई उपनगर | ||
| ४२ वी | २०१४-२०१५ | २५ ते २८ सप्टेंबर,२०१४ | नाशिक | मुंबई उपनगर | मुंबई | सांगली | ठाणे | ठाणे | अहमदनगर | पुणे | रत्नागिरी |
| ४३ वी | २०१५-२०१६ | ०१ ते ०४ऑक्टोबर,२०१५ | जळगाव | ठाणे | मुंबई | मुंबई उपनगर | सांगली | ठाणे | अहमदनगर | पुणे | मुंबई |
| ४४ वी | २०१६-२०१७ | १३ ते १६ ऑक्टोबर,२०१६ | अहमदनगर | ठाणे | मुंबई उपनगर | पुणे | मुंबई | पुणे | ठाणे | सांगली | सातारा |
| ४५ वी | २०१७-२०१८ | २३ ते २६ डिसेंबर,२०१७ | चिपळूण | सांगली | मुंबई उपनगर | ठाणे | पुणे | पुणे | ठाणे | सांगली | रत्नागिरी |
| ४६ वी | २०१८-२०१९ | २२ ते २५ नोव्हेंबर, २०१८ | मंचर -पुणे | पुणे | नाशिक | सांगली | मुंबई | ठाणे | पुणे | सांगली | अहमदनगर |
| —- | २०१९-२०२० | स्पर्धा झाली नाही | |||||||||
| ४७ वी | २०२१-२०२२ | ०५ ते ०७ सप्टेंबर,२०२१ | अहमदनगर | अहमदनगर | उस्मानाबाद | ठाणे | सांगली | उस्मानाबाद | नाशिक | पुणे | ठाणे |
| ४८ वी | २०२२-२०२३ | ०८ ते ११ डिसेंबर,२०२२ | रायगड | ठाणे | पुणे | उस्मानाबाद | अहमदनगर | उस्मानाबाद | नाशिक | ठाणे | सांगली |
| ४९ वी | २०२३-२४ | १८ ते २१ डिसेंबर, २०२३ | नंदुरबार | सोलापूर | पुणे | धाराशिव | सांगली | धाराशिव | ——– | सांगली | ठाणे |
| ५० वी | २०२४-२५ | २७ ते ३० ऑक्टोबर, २०२४ | धाराशिव | धाराशिव | सांगली | सोलापूर | पुणे | धाराशिव | सांगली | सोलापूर | ठाणे |
