राज्य अजिंक्यपद स्पर्धेतील क्रमवारी – पुरुष व महिला गट
| स्पर्धा | वर्ष | कालावधी | ठिकाण | पुरुष गट | महिला गट | ||||||
| प्रथम | द्वितीय | तृतीय | तृतीय | प्रथम | द्वितीय | तृतीय | तृतीय | ||||
| २९ वी | १९८९-९० | नाशिक | पुणे | मुंबई | अहमदनगर | पुणे | मुंबई | मुंबई उपनगर | |||
| ३० वी | १९९०-९१ | मुंबई | मुंबई | पुणे | मुंबई उपनगर | पुणे | मुंबई | मुंबई उपनगर | |||
| ३१ वी | १९९१-९२ | अक्कलकोट | मुंबई | पुणे | मुंबई उपनगर | पुणे | मुंबई | मुंबई उपनगर | |||
| ३२ वी | १९९२-९३ | फलटण | मुंबई | पुणे | मुंबई उपनगर | पुणे | मुंबई | मुंबई उपनगर | |||
| —- | १९९३-९४ | स्पर्धा झाली नाही | |||||||||
| ३३ वी | १९९४-९५ | सांगली | पुणे – मुंबई | मुंबई उपनगर | पुणे – मुंबई | मुंबई उपनगर | |||||
| ३४ वी | १९९५-९६ | कुळगाव | पुणे | मुंबई | मुंबई उपनगर | पुणे | मुंबई | मुंबई उपनगर | |||
| ३५ वी | १९९६-९७ | गोरेगाव | पुणे | मुंबई | मुंबई उपनगर | मुंबई | ठाणे | पुणे | |||
| ३६ वी | १९९७-९८ | ०९ ते १२ नोव्हेंबर,१९९७ | उरण | पुणे – मुंबई | मुंबई उपनगर | ठाणे | पुणे | मुंबई | |||
| ३७ वी | १९९८-९९ | बीड | मुंबई | पुणे | मुंबई उपनगर | ठाणे | पुणे | मुंबई | |||
| ३८ वी | १९९९-२००० | २९ ऑक्टो. ते ०१ नोव्हे.९९ | फलटण | मुंबई | पुणे | मुंबई उपनगर | पुणे | सातारा | मुंबई | ||
| ३९ वी | २०००-२००१ | ०४ ते ०७ जानेवारी,२००१ | मिरज | मुंबई | पुणे | मुंबई उपनगर | मुंबई | पुणे | मुंबई उपनगर | ||
| ४० वी | २००१-२००२ | ०६ ते ०९ डिसेंबर,२००१ | सोलापूर | मुंबई | पुणे | मुंबई उपनगर | पुणे | मुंबई | सातारा | ||
| ४१ वी | २००२-२००३ | २२ ते २५ डिसेंबर,२००२ | नाशिक | मुंबई | मुंबई उपनगर | पुणे | सातारा | उस्मानाबाद | पुणे | ||
| ४२ वी | २००३-२००४ | ०७ ते १० जानेवारी,२००४ | सोलापूर | मुंबई | पुणे | मुंबई उपनगर | पुणे | मुंबई | उस्मानाबाद | ||
| ४३ वी | २००४-२००५ | ०५ ते ०८ नोव्हेंबर,२००४ | सोलापूर | मुंबई | पुणे | ठाणे | पुणे-उस्मानाबाद | मुंबई | |||
| ४४ वी | २००५-२००६ | २१ ते २४ नोव्हेंबर,२००५ | पिपरी-चिचवड | मुंबई | पुणे | ठाणे | सातारा | पुणे | मुंबई उपनगर | ||
| ४५ वी | २००६-२००७ | ०२ ते ०५ मे,२००६ | सोलापूर | मुंबई | पुणे | ठाणे | सातारा | पुणे | मुंबई उपनगर | ||
| ४६ वी | २००७-२००८ | १३ ते १६ डिसेंबर,२००७ | जालना | मुंबई | पुणे | मुंबई उपनगर | उस्मानाबाद | मुंबई उपनगर | सातारा | ||
| —- | २००८-२००९ | स्पर्धा झाली नाही | |||||||||
| —- | २००९-२०१० | स्पर्धा झाली नाही | |||||||||
| ४७ वी | २०१०-२०११ | ०६ ते ०९ मे,२०१० | रत्नागिरी | मुंबई | ठाणे | सांगली | मुंबई उपनगर | उस्मानाबाद | सातारा | ||
| ४८ वी | २०११-२०१२ | ०८ ते ११ मे,२०११ | नाशिक | सांगली | मुंबई | ठाणे | मुंबई उपनगर | सातारा | पुणे | ||
| ४९ वी | २०१२-२०१३ | ०७ ते १० नोव्हेंबर,२०१२ | छत्रपती संभाजीनगर | सांगली | मुंबई | पुणे | मुंबई उपनगर | सातारा | उस्मानाबाद | ||
| ५० वी | २०१३-२०१४ | ०५ ते ०८ डिसेंबर,२०१३ | सोलापूर | सांगली | मुंबई | ठाणे | मुंबई उपनगर | सातारा | मुंबई उपनगर | ठाणे | उस्मानाबाद |
| ५१ वी | २०१४-२०१५ | ०८ ते ११ डिसेंबर,२०१४ | ठाणे | सांगली | मुंबई | मुंबई उपनगर | ठाणे | ठाणे | उस्मानाबाद | मुंबई उपनगर | सातारा |
| ५२ वी | २०१५-२०१६ | ०८ ते ११ ऑक्टोबर,२०१५ | सातारा | सांगली | मुंबई उपनगर | पुणे | ठाणे | ठाणे | रत्नागिरी | उस्मानाबाद | अहमदनगर |
| ५३ वी | २०१६-२०१७ | ०६ ते ०९ ऑक्टोबर,२०१६ | सांगली | पुणे | सांगली | मुंबई उपनगर | ठाणे | ठाणे | रत्नागिरी | उस्मानाबाद | पुणे |
| ५४ वी | २०१७-२०१८ | १५ ते १८ ऑक्टोबर,२०१७ | मुंबई | मुंबई उपनगर | पुणे | सांगली | मुंबई | ठाणे | रत्नागिरी | उस्मानाबाद | पुणे |
| ५५ वी | २०१८-२०१९ | ११ ते १४ नोव्हेंबर,२०१८ | सांगली | मुंबई उपनगर | पुणे | सांगली | मुंबई | ठाणे | रत्नागिरी | पुणे | उस्मानाबाद |
| ५६ वी | २०१९-२०२० | १२ ते १५ डिसेंबर,२०१९ | सोलापूर | मुंबई उपनगर | पुणे | सांगली | ठाणे | पुणे | ठाणे | रत्नागिरी | उस्मानाबाद |
| —- | स्पर्धा झाली नाही | ||||||||||
| ५७ वी | २०२१-२०२२ | ११ ते १३ डिसेंबर, २०२१ | सोलापूर | पुणे | मुंबई उपनगर | सांगली | ठाणे | पुणे | ठाणे | उस्मानाबाद | रत्नागिरी |
| ५८ वी | २०२२-२०२३ | ०५ ते ०८ नोव्हेंबर,२०२२ | हिंगोली | मुंबई उपनगर | पुणे | ठाणे | सांगली | पुणे | ठाणे | उस्मानाबाद | रत्नागिरी |
| ५९ वी | २०२३-२०२४ | १७ ते २० नोव्हेंबर, २०२३ | परभणी | पुणे | मुंबई उपनगर | ठाणे | सांगली | ठाणे | पुणे | धाराशिव | रत्नागिरी |
| ६० वी | २०२४-२०२५ | १३ ते १६ मार्च, २०२५ | अहिल्यानगर | पुणे | मुंबई उपनगर | सांगली | धाराशिव | धाराशिव | सांगली | पुणे | नाशिक |
