पुरुष गट (राष्ट्रीय स्पर्धा) |
|||||||
| वर्ष | स्थळ | कालावधी | विजयी | उपविजयी | तृतीय | चतुर्थ | |
| १ | १९५९-६० | विजयवाडा | ३० डिसें. ते ३ जाने. १९६० | महाराष्ट्र | आंध्र | ||
| २ | १९६०-६१ | कोल्हापूर, महाराष्ट्र | १३ ते १६ एप्रिल, १९६१ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | ||
| ३ | १९६१-६२ | जबलपूर | १० ते १३ फेब्रुवारी, १९६२ | गुजरात | महाराष्ट्र | ||
| ४ | १९६२-६३ | बडोदा | १९ ते २२ जानेवारी, १९६३ | महाराष्ट्र | गुजरात | ||
| ५ | १९६३-६४ | इंदोर | २९ जाने. ते १ फेब्रु. १९६४ | गुजरात | महाराष्ट्र | ||
| ६ | १९६४-६५ | हैद्राबाद | ३ ते ६ फेब्रुवारी, १९६५ | गुजरात | महाराष्ट्र | ||
| ७ | १९६६-६७ | कराड, महाराष्ट्र | २१ ते २५ मे, १९६६ | महाराष्ट्र | गुजरात | ||
| ८ | १९६७-६८ | बडोदा | १ ते ४ फेब्रुवारी, १९६८ | गुजरात | महाराष्ट्र | ||
| ९ | १९६९-७० | नागपूर, महाराष्ट्र | १९ ते २२ डिसेंबर, १९६९ | महाराष्ट्र | गुजरात | ||
| १० | १९७०-७१ | म्हैसूर | १४ ते १७ मे, १९७० | गुजरात | कर्नाटक | ||
| ११ | १९७१-७२ | रोहतक | २९ डिसें, ते १ जाने. १९७१ | महाराष्ट्र | गुजरात | ||
| १२ | १९७२-७३ | बारामती, महाराष्ट्र | २७ ते ३० डिसेंबर, १९७२ | महाराष्ट्र | गुजरात | ||
| १३ | १९७४-७५ | पातियाळा | ११ ते १४ जुलै, १९७४ | महाराष्ट्र | गुजरात | कर्नाटक | |
| १४ | १९७५-७६ | बडोदा | ३० मे ते २ जून, १९७५ | महाराष्ट्र | गुजरात | कर्नाटक | |
| १५ | १९७६-७७ | हैद्राबाद | ३ ते ६ जुने, १९७६ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | गुजरात | |
| १६ | १९७७-७८ | ओरय्या | २५ डिसें. ते २ जाने. १९७८ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | गुजरात | |
| १७ | १९७८-७९ | धुळे, महाराष्ट्र | २६ ते ३० डिसेंबर, १९७८ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | गुजरात | |
| १८ | १९७९-८० | तंजावर | २७ फेब्रु. ते ३ मार्च, १९८० | महाराष्ट्र | कर्नाटक | तेलंगाणा | |
| १९ | १९८०-८१ | संगरुर | २५ फेब्रु. ते १ मार्च, १९८१ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | विदर्भ | |
| २० | १९८१-८२ | इचलकरंजी, महाराष्ट्र | २३ ते २७ डिसेंबर, १९८१ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | पंजाब | |
| २१ | १९८२-८३ | भद्रेश्वर | १७ ते २१ डिसेंबर, १९८३ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | मध्य भारत | |
| २२ | १९८४-८५ | आदिलाबाद | ३ ते ७ जुन, १९८४ | कर्नाटक | महाराष्ट्र | विदर्भ | |
| २३ | १९८५-८६ | पुणे, महाराष्ट्र | ३० ऑक्टो. ते ३ नोव्हें., १९८५ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | गुजरात | |
| २४ | १९८६-८७ | इंदोर | २६ ते ३० डिसेंबर, १९८६ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | ||
| २५ | १९८७-८८ | बडोदा | ३० ऑक्टो. ते ३ नोव्हें., १९८७ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | गुजरात | |
| २६ | १९८८-८९ | फोंडा | ३ ते ६ मे, १९८९ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | विदर्भ | |
| २७ | १९८९-९० | धुळे, महाराष्ट्र | १७ ते २१ जानेवारी, १९९१ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | मध्य भारत | |
| २८ | १९९१-९२ | भद्रेश्वर | २६ ते ३० ऑक्टोबर, १९९१ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | ||
| संयुक्त विजेते | |||||||
| २९ | १९९२-९३ | बंगलोर | २० ते २५ डिसेंबर, १९९२ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | ||
| ३० | १९९३-९४ | हिस्सार | १० ते १५ नोव्हेंबर, १९९४ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | ||
| संयुक्त विजेते | |||||||
| ३१ | १९९५-९६ | वाशी, महाराष्ट्र | २४ ते २९ फेब्रुवारी, १९९६ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | मध्य भारत | |
| ३२ | १९९६-९७ | नासिक, महाराष्ट्र | ३१ ऑक्टो. ते ५ नोव्हें., १९९६ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | मध्य भारत | |
| ३३ | १९९७-९८ | पय्यनूर | २२ ते २७ डिसेंबर, १९९७ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | मध्य भारत | |
| ३४ | १९९८-९९ | इंदोर | २६ ते ३० डिसेंबर, १९९८ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | मध्य भारत | |
| ३५ | १९९९-०० | धुळे, महाराष्ट्र | १५ ते १९ नोव्हेंबर, १९९९ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | मध्य भारत | |
| ३६ | २०००-०१ | लातूर, महाराष्ट्र | ४ ते ८ फेब्रुवारी, २००१ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | मध्य भारत | |
| ३७ | २००१-०२ | बारामती, महाराष्ट्र | १९ ते २३ डिसेंबर, २००१ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | मध्य भारत | |
| ३८ | २००२-०३ | रोहतक | १ ते ५ जानेवारी, २००३ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | मध्य भारत | |
| ३९ | २००३-०४ | धुळे, महाराष्ट्र | २० ते २४ जानेवारी, २००४ | महाराष्ट्र | मध्य भारत | कर्नाटक | |
| ४० | २००४-०५ | गुरुदासपूर | २५ ते २९ नोव्हेंबर, २००४ | महाराष्ट्र | कोल्हापूर | ||
| ४१ | २००५-०६ | बन्स्बेरीया | २८ डिसें. ते १ जाने., २००६ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | मध्य भारत | |
| ४२ | २००६-०७ | चिंचणी, महाराष्ट्र | २८ मे ते १ जून, २००६ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | आंध्र प्रदेश | |
| संयुक्त विजेते | |||||||
| ४३ | २००९-१० | बलिया, उत्तर प्रदेश | १ ते ५ सप्टें., २००९ | भारतीय रेल्वे | कर्नाटक | महाराष्ट्र | |
| संयुक्त विजेते | |||||||
| ४४ | २०१०-११ | मुंबई, महाराष्ट्र | १६ ते २० मे, २०१० | भारतीय रेल्वे | महाराष्ट्र | आंध्र प्रदेश | |
| ४५ | २०११-१२ | पांगलूरु, आंध्र प्रदेश | २७ ते ३१ मे, २०११ | भारतीय रेल्वे | महाराष्ट्र | आंध्र प्रदेश | |
| ४६ | २०१२-१३ | बारामती, महाराष्ट्र | ८ ते १२ डिसेंबर, २०१२ | भारतीय रेल्वे | महाराष्ट्र | कर्नाटक | |
| ४७ | २०१३-१४ | वास्को, गोवा | १२ ते १३ फेब्रुवारी, २०१३ | भारतीय रेल्वे | महाराष्ट्र | कर्नाटक | कोल्हापूर |
| ४८ | २०१४-१५ | बेंगलुरू, कर्नाटक | ७ ते ११ जानेवारी, २०१५ | भारतीय रेल्वे | महाराष्ट्र | कोल्हापूर | कर्नाटक |
| ४९ | २०१५-१६ | सोलापूर, महाराष्ट्र | २३ ते २७ नोव्हेंबर, २०१५ | महाराष्ट्र | भारतीय रेल्वे | केरळ | कोल्हापूर |
| ५० | २०१६-१७ | नागपूर, महाराष्ट्र | १९ ते २३ ऑक्टोबर, २०१६ | भारतीय रेल्वे | महाराष्ट्र | कोल्हापूर | कर्नाटक |
| ५१ | २०१७-१८ | इचलकरंजी, महाराष्ट्र | २५ ते २९ ऑक्टोबर, २०१७ | भारतीय रेल्वे | महाराष्ट्र | कोल्हापूर | कर्नाटक |
| ५२ | २०१८-१९ | जयपूर, राजस्थान | २४ ते २८ मार्च, २०१९ | महाराष्ट्र | भारतीय रेल्वे | केरळ | कोल्हापूर |
| ५३ | २०१९-२० | बेमातारा, छत्तीसगढ | २६ ते ३० डिसेंबर, २०१९ | भारतीय रेल्वे | महाराष्ट्र | कोल्हापूर | केरळ |
| ५४ | २०२१-२२ | जबलपूर, मध्यप्रदेश | २६ ते ३० डिसेंबर, २०२१ | भारतीय रेल्वे | महाराष्ट्र | कोल्हापूर | कर्नाटक |
| ५५ | २०२२-२३ | उस्मानाबाद, महाराष्ट्र | २० ते २४ नोव्हेंबर, २०२२ | भारतीय रेल्वे | महाराष्ट्र | कोल्हापूर | कर्नाटक |
| ५६ | २०२३-२४ | दिल्ली | २९ मार्च ते १ एप्रिल, २०२४ | महाराष्ट्र | भारतीय रेल्वे | कोल्हापूर | ओडिसा |
| ५७ | २०२४-२५ | पुरी, ओडिसा | ३१ मार्च ते ४ एप्रिल, २०२५ | भारतीय रेल्वे | महाराष्ट्र | कोल्हापूर | ओडिसा |
महिला गट (राष्ट्रीय स्पर्धा) |
|||||||
| वर्ष | स्थळ | कालावधी | विजयी | उपविजयी | तृतीय | चतुर्थ | |
| १ | १९६०-६१ | कोल्हापूर, महाराष्ट्र | १३ ते १६ एप्रिल, १९६१ | मध्यप्रदेश | कोल्हापूर | ||
| २ | १९६१-६२ | जबलपूर | १० ते १३ फेब्रुवारी, १९६२ | विदर्भ | महाराष्ट्र | ||
| ३ | १९६२-६३ | बडोदा | १९ ते २२ जानेवारी, १९६३ | मध्यभारत | विदर्भ | ||
| ४ | १९६३-६४ | इंदोर | २९ जाने. ते १ फेब्रु. १९६४ | मध्यभारत | महाराष्ट्र | ||
| ५ | १९६४-६५ | हैद्राबाद | ३ ते ६ फेब्रुवारी, १९६५ | मध्यभारत | गुजरात | ||
| ६ | १९६६-६७ | कराड, महाराष्ट्र | २१ ते २५ मे, १९६६ | गुजरात | मध्यभारत | ||
| ७ | १९६७-६८ | बडोदा | १ ते ४ फेब्रुवारी, १९६८ | गुजरात | मध्यभारत | ||
| ८ | १९६९-७० | नागपूर, महाराष्ट्र | १९ ते २२ डिसेंबर, १९६९ | गुजरात | मध्यभारत | ||
| ९ | १९७०-७१ | म्हैसूर | १४ ते १७ मे, १९७० | मध्य भारत | गुजरात | ||
| १० | १९७०-७१ | रोहतक | २९ डिसें, ते १ जाने. १९७१ | महाराष्ट्र | मध्यभारत | ||
| संयुक्त विजेते | |||||||
| ११ | १९७२-७३ | बारामती, महाराष्ट्र | २७ ते ३० डिसेंबर, १९७२ | गुजरात | मध्य भारत | ||
| १२ | १९७४-७५ | पातियाळा | ११ ते १४ जुलै, १९७४ | मध्य भारत | गुजरात | महाराष्ट्र | |
| १३ | १९७५-७६ | बडोदा | ३० मे ते २ जून, १९७५ | महाराष्ट्र | गुजरात | मध्यप्रदेश | |
| १४ | १९७६-७७ | हैद्राबाद | ३ ते ६ जुन, १९७६ | महाराष्ट्र | गुजरात | मध्यभारत | |
| १५ | १९७७-७८ | ओरय्या | २५ डिसें. ते २ जाने. १९७८ | महाराष्ट्र | मध्यप्रदेश | मध्यभारत | |
| १६ | १९७८-७९ | धुळे, महाराष्ट्र | २६ ते ३० डिसेंबर, १९७८ | मध्यभारत | मध्यप्रदेश | महाराष्ट्र | |
| १७ | १९७९-८० | तंजावर | २७ फेब्रु. ते ३ मार्च, १९८० | महाराष्ट्र | मध्य भारत | कर्नाटक | |
| १८ | १९८०-८१ | संगरुर | २५ फेब्रु. ते १ मार्च, १९८१ | मध्यभारत | महाराष्ट्र | मध्यप्रदेश | |
| १९ | १९८१-८२ | इचलकरंजी, महाराष्ट्र | २३ ते २७ डिसेंबर, १९८१ | महाराष्ट्र | मध्यभारत | मध्यप्रदेश | |
| २० | १९८३-८४ | भद्रेश्वर | १७ ते २१ डिसेंबर, १९८३ | महाराष्ट्र | मध्यभारत | प. बंगाल | |
| २१ | १९८४-८५ | आदिलाबाद | ३ ते ७ जुन, १९८४ | महाराष्ट्र | मध्यभारत | मध्यप्रदेश | |
| २२ | १९८५-८६ | पुणे, महाराष्ट्र | ३० ऑक्टो. ३ नोव्हें., १९८५ | महाराष्ट्र | मध्यभारत | कर्नाटक | |
| २३ | १९८६-८७ | इंदोर | २६ ते ३० डिसेंबर, १९८६ | महाराष्ट्र | प. बंगाल | ||
| २४ | १९८७-८८ | बडोदा | ३० ऑक्टो. ते ३ नोव्हें., १९८७ | प. बंगाल | महाराष्ट्र | कर्नाटक | |
| २५ | १९८९-९० | फोंडा | ३ ते ६ मे, १९८९ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | प. बंगाल | |
| २६ | १९८९-९० | धुळे, महाराष्ट्र | १७ ते २१ जानेवारी, १९९१ | प. बंगाल | कर्नाटक | महाराष्ट्र | |
| २७ | १९९१-९२ | भद्रेश्वर | २६ ते ३० ऑक्टोबर, १९९१ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | ||
| संयुक्त विजेते | |||||||
| २८ | १९९२-९३ | बंगलोर | २० ते २५ डिसेंबर, १९९२ | कर्नाटक | महाराष्ट्र | ||
| २९ | १९९३-९४ | हिस्सार | १० ते १५ नोव्हेंबर, १९९४ | कर्नाटक | मध्यप्रदेश | महाराष्ट्र | |
| ३० | १९९५-९६ | वाशी, महाराष्ट्र | २४ ते २९ फेब्रुवारी, १९९६ | कर्नाटक | महाराष्ट्र | मध्यप्रदेश | |
| ३१ | १९९६-९७ | नासिक, महाराष्ट्र | ३१ ऑक्टो. ते ५ नोव्हें., १९९६ | कर्नाटक | मध्यप्रदेश | महाराष्ट्र | |
| ३२ | १९९७-९८ | पय्यनूर | २२ ते २७ डिसेंबर, १९९७ | कर्नाटक | महाराष्ट्र | ||
| ३३ | १९९८-९९ | इंदोर | २६ ते ३० डिसेंबर, १९९८ | कर्नाटक | महाराष्ट्र | मध्यभारत | |
| ३४ | १९९९-०० | धुळे, महाराष्ट्र | १५ ते १९ नोव्हेंबर, १९९९ | कर्नाटक | महाराष्ट्र | मध्यभारत | |
| ३५ | २०००-०१ | लातूर, महाराष्ट्र | ४ ते ८ फेब्रुवारी, २००१ | कर्नाटक | महाराष्ट्र | मध्यभारत | |
| ३६ | २००१-०२ | बारामती, महाराष्ट्र | १९ ते २३ डिसेंबर, २००१ | कर्नाटक | महाराष्ट्र | प. बंगाल | |
| ३७ | २००२-०३ | रोहतक | १ ते ५ जानेवारी, २००३ | पंजाब | मध्यप्रदेश | प. बंगाल | |
| ३८ | २००३-०४ | धुळे, महाराष्ट्र | २० ते २४ जानेवारी, २००४ | पंजाब | महाराष्ट्र | प. बंगाल | |
| ३९ | २००४-०५ | गुरुदासपूर | २५ ते २९ नोव्हेंबर, २००४ | पंजाब | महाराष्ट्र | प. बंगाल | |
| ४० | २००५-०६ | बन्स्बेरीया | २८ डिसें., ते १ जाने. २००६ | महाराष्ट्र | पंजाब | प. बंगाल | |
| ४१ | २००६-०७ | चिंचणी. महाराष्ट्र | २८ मे ते १ जून, २००६ | महाराष्ट्र | पंजाब | प. बंगाल | |
| संयुक्त विजेते | |||||||
| ४२ | २००९-१० | बलिया, उत्तर प्रदेश | १ ते ५ सप्टेंबर, २००९ | केरळ | पुडुचेरी | महाराष्ट्र | |
| संयुक्त विजेते | |||||||
| ४३ | २०१०-११ | मुंबई, महाराष्ट्र | १६ ते २० मे, २०१० | महाराष्ट्र | पुडुचेरी | केरळ | |
| ४४ | २०११-१२ | पांगलूरु, आंध्र प्रदेश | २७ ते ३१ मे, २०११ | महाराष्ट्र | केरळ | आंध्र | |
| ४५ | २०१२-१३ | बारामती, महाराष्ट्र | ०८ ते १२ डिसेंबर, २०१२ | महाराष्ट्र | केरळ | कर्नाटक | |
| ४६ | २०१३-१४ | वास्को, गोवा | १२ ते १६ फेब्रुवारी, २०१४ | केरळ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | प. बंगाल |
| ४७ | २०१४-१५ | बेंगलुरू, कर्नाटक | ७ ते ११ जानेवारी, २०१५ | महाराष्ट्र | केरळ | कर्नाटक | प. बंगाल |
| ४८ | २०१५-१६ | सोलापूर, महाराष्ट्र | २३ ते २७ नोव्हेंबर, २०१५ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | केरळ | प. बंगाल |
| ४९ | २०१६-१७ | नागपूर, महाराष्ट्र | १९ ते २३ ऑक्टोबर, २०१६ | महाराष्ट्र | एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया | केरळ | कोल्हापूर |
| ५० | २०१७-१८ | इचलकरंजी, महाराष्ट्र | २५ ते २९ ऑक्टोबर, २०१७ | महाराष्ट्र | एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया | केरळ | कोल्हापूर |
| ५१ | २०१८-१९ | जयपूर, राजस्थान | २४ ते २८ मार्च, २०१९ | महाराष्ट्र | एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया | केरळ | दिल्ली |
| ५२ | २०१९-२० | बेमातारा, छत्तीसगढ | २६ ते ३० डिसेंबर, २०१९ | एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया | महाराष्ट्र | ओडिसा | कोल्हापूर |
| ५३ | २०२१-२२ | जबलपूर, मध्यप्रदेश | २६ ते ३० डिसेंबर, २०२१ | महाराष्ट्र | एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया | कर्नाटक | हरयाणा |
| ५५ | २०२२-२३ | उस्मानाबाद, महाराष्ट्र | २० ते २४ नोव्हेंबर, २०२२ | महाराष्ट्र | एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया | दिल्ली | ओडिसा |
| ५६ | २०२३-२४ | दिल्ली | २९ मार्च ते १ एप्रिल, २०२४ | महाराष्ट्र | एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया | ओडिसा | दिल्ली |
| ५७ | २०२४-२५ | पुरी, ओडिसा | ३१ मार्च ते ४ एप्रिल, २०२५ | महाराष्ट्र | ओडिसा | एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया | दिल्ली |
