कुमार गट (राष्ट्रीय स्पर्धा) |
|||||||
वर्ष | स्थळ | कालावधी | विजयी | उपविजयी | तृतीय | ||
१ | १९७० – ७१ | हैदराबाद | २६ ते २८ नोव्हेंबर, १९७० | महाराष्ट्र | कर्नाटक | ||
२ | १९७२ – ७३ | बारामती | २७ ते ३० डिसेंबर, १९७२ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | ||
३ | १९७३ – ७४ | दुर्गापूर | २० ते २३ जानेवारी, १९७४ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | ||
४ | १९७४ – ७५ | देवास | २६ ते २९ डिसेंबर, १९७४ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | ||
५ | १९७५ – ७६ | होस्पेट | २९ ऑक्टो. ते १ नोव्हें., १९७५ | कर्नाटक | महाराष्ट्र | प. बंगाल | |
६ | १९७७ – ७८ | एलरू | १ ते ६ जून, १९७७ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | आंध्रप्रदेश | |
७ | १९७८ – ७९ | मद्रास | ४ ते ८ ऑक्टोंबर, १९७८ | महाराष्ट्र | आंध्रप्रदेश | कर्नाटक | |
८ | १९८० – ८१ | चिनमंगळूर | १७ ते २१ मे १९८० | महाराष्ट्र | कर्नाटक | आंध्रप्रदेश | |
९ | १९८० – ८१ | धुळे | २७ ते ३१ डिसेंबर, १९८० | महाराष्ट्र | कर्नाटक | आंध्रप्रदेश | |
१० | १९८२ – ८३ | करीमनगर | १२ ते १६ फेब्रुवारी, १९८३ | कर्नाटक | महाराष्ट्र | आंध्रप्रदेश | |
११ | १९८६ – ८७ | अनकापल्ली | ११ ते १५ मे, १९८६ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | आंध्रप्रदेश | |
१२ | १९८७ – ८८ | बंगलोर | १७ ते २१ जून, १९८७ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | आंध्रप्रदेश | |
१३ | १९८७ – ८८ | पिंपरी चिंचवड | १८ ते २२ फेब्रुवारी, १९८८ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | आंध्रप्रदेश | |
१४ | १९८९ – ९० | वर्धा | ४ ते ८ जून, १९८९ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | तेलंगणा | |
१५ | १९९२ – ९३ | काणकोण | २९ एप्रिल ते ३ मे, १९९२ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | ||
१६ | १९९३ – ९४ | धुळे | ११ ते १४ फेब्रुवारी, १९९४ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | आंध्रप्रदेश | |
१७ | १९९४ – ९५ | लुधियाना | १२ त्ते १६ ऑक्टोबर, १९९४ | कर्नाटक | प. बंगाल | महाराष्ट्र | |
१८ | १९९६ – ९६ | त्रिची | २२ ते २७ ऑगस्ट, १९९५ | कर्नाटक | महाराष्ट्र | ||
१९ | १९९६ – ९७ | हनमकोंडा | 27 to 11 फेब्रुवारी, १९९७ | कर्नाटक | प. बंगाल | महाराष्ट्र | |
२० | १९९८ – ९९ | पटणा | २८ मे त्ते १ जून, १९९८ | कर्नाटक | प. बंगाल | आंध्रप्रदेश | |
२१ | १९९९ – २००० | छत्रपती संभाजीनगर | २६ ते ३० मे, १९९९ | कर्नाटक | प. बंगाल | महाराष्ट्र | |
२२ | २००० – ०१ | संगरुर | २३ ते १७ नोव्हेबर, २००० | महाराष्ट्र | कर्नाटक | आंध्रप्रदेश | |
२३ | २००१ – ०२ | बीड | १६ ते २० जानेवारी, २००२ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | आंध्रप्रदेश | |
२४ | २००२ – ०३ | पोन्डेचेरी | २२ ते २६ मे, २००२ | कर्नाटक | प. बंगाल | महाराष्ट्र | |
२५ | २००३ – ०४ | पतियाळा | १८ ते २२ डिसेंबर, २००३ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | कोल्हापूर | |
२६ | २००४ – ०५ | सोलन (हि. प्र.) | २ ते ६ जून, २००४ | महाराष्ट्र | कोल्हापूर | आंध्रप्रदेश | |
२७ | २००५ – ०६ | छत्रपती संभाजीनगर | २४ ते २० एप्रिल, २००५ | महाराष्ट्र | कोल्हापूर | प. बंगाल | |
२८ | २००६ – ०७ | इंदोर | २१ ते २४ नोव्हेंबर, २००६ | महाराष्ट्र | आंध्रप्रदेश | तेलंगणा | |
२९ | २००९ – १० | गोवा | २० ते २४ जानेवारी, २०१० | महाराष्ट्र | आंध्रप्रदेश | कर्नाटक | |
३० | २०१० – ११ | भिलाई | २३ ते २७ ऑक्टोबर, २०१० | महाराष्ट्र | कर्नाटक | केरळ | |
३१ | २०११ – १२ | इंदौर (म. प्र.) | ९ ते १३ नोव्हेंबर, २०११ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | केरळ | |
३२ | २०१२ – १३ | हरियाणा | २७ ते ३१ ऑक्टोबर, २०१२ | महाराष्ट्र | प. बंगाल | कोल्हापूर | |
३३ | २०१३ – १४ | सोलन (हि. प्र.) | ७ ते ११ ऑक्टोबर, २०१३ | महाराष्ट्र | कोल्हापूर | कर्नाटक | प. बंगाल |
३४ | २०१४ – १५ | राजस्थान | ७ ते ११ ऑक्टोबर, २०१४ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | प. बंगाल | आंध्र प्रदेश |
३५ | २०१५ – १६ | भुवनेश्वर | २१ ते २५ ऑक्टोबर, २०१५ | महाराष्ट्र | केरळ | कोल्हापूर | ओडीसा |
३६ | २०१६ – १७ | आजमगढ (उ. प्र.) | ११ ते १५ नोव्हेंबर, २०१६ | महाराष्ट्र | कोल्हापूर | केरळ | आंध्रप्रदेश |
३७ | २०१७ – १८ | मणिपूर | २६ ते ३० मार्च, २०१८ | महाराष्ट्र | कोल्हापूर | तामिळनाडू | कर्नाटक |
३८ | २०१८ – १९ | भोपाळ, मध्य प्रदेश | २ ते ६ डिसेंबर, २०१८ | महाराष्ट्र | कोल्हापूर | केरळ | कर्नाटक |
३९ | २०१९ – २० | सुरत, गुजरात | १९ ते २३ ऑक्टोबर, २०१९ | महाराष्ट्र | कोल्हापूर | ||
४० | २०२० – २१ | भुवनेश्वर, ओरिसा | २२ ते २६ सप्टेंबर, २०२१ | महाराष्ट्र | दिल्ली | ओरिसा | प. बंगाल |
४१ | २०२२ – २३ | बंस्बेरिया, प. बंगाल | २६ ते ३० डिसेंबर, २०२२ | महाराष्ट्र | दिल्ली | ||
४२ | २०२३ – २४ | रायपुर, छत्तीसगड | २६ ते ३० डिसेंबर, २०२३ | महाराष्ट्र | कोल्हापूर | कर्नाटक | दिल्ली |
मुली गट (राष्ट्रीय स्पर्धा) |
|||||||
वर्ष | स्थळ | कालावधी | विजयी | उपविजयी | तृतीय | ||
१ | १९७४ – ७५ | देवास | २६ ते २९ डिसेंबर, १९७४ | महाराष्ट्र | प. बंगाल | ||
२ | १९७५ – ७६ | होस्पेट | २९ ऑक्टो. ते १ नोव्हें., १९७५ | महाराष्ट्र | प. बंगाल | मध्य भारत | |
३ | १९७७ – ७८ | एलरू | १ ते ६ जून, १९७७ | महाराष्ट्र | प. बंगाल | आंध्रप्रदेश | |
४ | १९७८ – ७९ | मद्रास | ४ ते ८ ऑक्टोंबर, १९७८ | कर्नाटक | प. बंगाल | महाराष्ट्र | |
५ | १९८० – ८१ | चिनमंगळूर | १७ ते २१ मे १९८० | कर्नाटक | महाराष्ट्र | ||
६ | १९८० – ८१ | धुळे | २७ ते ३१ डिसेंबर, १९८० | कर्नाटक | महाराष्ट्र | प. बंगाल | |
७ | १९८२ – ८३ | करीमनगर | १२ ते १६ फेब्रुवारी, १९८३ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | ||
८ | १९८६ – ८७ | अनकापल्ली | ११ ते १५ मे, १९८६ | कर्नाटक | महाराष्ट्र | ||
९ | १९८७ – ८८ | बंगलोर | १७ ते २१ जून, १९८७ | कर्नाटक | महाराष्ट्र | ||
१० | १९८७ – ८८ | पिंपरी चिंचवड | १८ ते २२ फेब्रुवारी, १९८८ | महाराष्ट्र | प. बंगाल | ||
११ | १९८९ – ९० | वर्धा | ४ ते ८ जून, १९८९ | महाराष्ट्र | प. बंगाल | कर्नाटक | |
१२ | १९९२ – ९३ | काणकोण | २९ एप्रिल ते ३ मे, १९९२ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | ||
१३ | १९९३ – ९४ | धुळे | ११ ते १४ फेब्रुवारी, १९९४ | कर्नाटक | महाराष्ट्र | प. बंगाल | |
१४ | १९९४ – ९५ | लुधियाना | १२ त्ते १६ ऑक्टोबर, १९९४ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | ||
१५ | १९९६ – ९६ | त्रिची | २२ ते २७ ऑगस्ट, १९९५ | महाराष्ट्र | केरळ | तामिळनाडू | |
१६ | १९९६ – ९७ | हनमकोंडा | 27 to 11 फेब्रुवारी, १९९७ | प. बंगाल | कर्नाटक | महाराष्ट्र | |
१७ | १९९८ – ९९ | पटणा | २८ मे त्ते १ जून, १९९८ | कर्नाटक | प. बंगाल | महाराष्ट्र | |
१८ | १९९९ – २००० | छत्रपती संभाजीनगर | २६ ते ३० मे, १९९९ | कर्नाटक | प. बंगाल | मध्यप्रदेश | |
१९ | २००० – ०१ | संगरुर | २३ ते १७ नोव्हेबर, २००० | पंजाब | महाराष्ट्र | कर्नाटक | |
२० | २००१ – ०२ | बीड | १६ ते २० जानेवारी, २००२ | महाराष्ट्र | मध्यप्रदेश | कर्नाटक | |
२१ | २००२ – ०३ | पोन्डेचेरी | २२ ते २६ मे, २००२ | पंजाब | पोन्डेचेरी | महाराष्ट्र | |
२२ | २००३ – ०४ | पतियाळा | १८ ते २२ डिसेंबर, २००३ | पंजाब | महाराष्ट्र | कर्नाटक | |
२३ | २००४ – ०५ | सोलन | २ ते ६ जून, २००४ | महाराष्ट्र | आंध्रप्रदेश | प. बंगाल | |
२४ | २००५ – ०६ | छत्रपती संभाजीनगर | २४ ते २० एप्रिल, २००५ | महाराष्ट्र | प. बंगाल | पोन्डेचेरी | |
२५ | २००६ – ०७ | इंदोर | २१ ते २४ नोव्हेंबर, २००६ | महाराष्ट्र | आंध्रप्रदेश | पंजाब | |
२६ | २००९ – १० | गोवा | २० ते २४ जानेवारी, २०१० | केरळ | महाराष्ट्र | मणिपूर | |
२७ | २०१० – ११ | भिलाई | २३ ते २७ ऑक्टोबर, २०१० | महाराष्ट्र | केरळ | आंध्रप्रदेश | |
२८ | २०११ – १२ | इंदौर | ९ ते १३ नोव्हेंबर, २०११ | महाराष्ट्र | केरळ | आंध्रप्रदेश | |
२९ | २०१२ – १३ | हरियाणा | २७ ते ३१ ऑक्टोबर, २०१२ | महाराष्ट्र | केरळ | प. बंगाल | |
३० | २०१३ – १३ | सोलन | ७ ते ११ ऑक्टोबर, २०१३ | कर्नाटक | महाराष्ट्र | तेलंगणा | हरियाणा |
३१ | २०१४ – १५ | राजस्थान | ७ ते ११ ऑक्टोबर, २०१४ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | तामिळनाडू | ओडीसा |
३२ | २०१५ – १६ | भुवनेश्वर | २१ ते २५ ऑक्टोबर, २०१५ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | केरळ | ओडीसा |
३३ | २०१६ – १७ | आजमगढ (उ. प्र.) | ११ ते १५ नोव्हेंबर, २०१६ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | कोल्हापूर | केरळ |
३४ | २०१७ – १८ | मणिपूर | २६ ते ३० मार्च, २०१८ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | गुजरात | दिल्ली |
३५ | २०१८ – १९ | भोपाळ, मध्य प्रदेश | २ ते ६ डिसेंबर, २०१८ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | गुजरात | दिल्ली |
३६ | २०१९ – २० | सुरत, गुजरात | १९ ते २३ ऑक्टोबर, २०१९ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | ||
३७ | २०२० – २१ | भुवनेश्वर, ओरिसा | २२ ते २६ सप्टेंबर, २०२१ | महाराष्ट्र | कोल्हापूर | ओडीसा | कर्नाटक |
३८ | २०२२ – २३ | बंस्बेरीया, प. बंगाल | २६ ते ३० डिसेंबर, २०२२ | महाराष्ट्र | ओडीसा | ||
३९ | २०२३ – २४ | रायपुर, छत्तीसगड | २६ ते ३० डिसेंबर, २०२३ | महाराष्ट्र | ओडीसा | कोल्हापूर | दिल्ली |