५० वी कुमार / मुली राज्य अजिंक्यपद व निवड चाचणी खो खो स्पर्धा |
||||
संयोजक : द उस्मानाबाद जिल्हा खो खो असोसिएशन |
||||
स्थळ: जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण केंद्र, नीरज गॅस एजन्सीजवळ, धाराशिव |
||||
कालावधी : दि. २७ ते ३० ऑक्टोबर, २०२४ |
||||
स्पर्धेतील क्रमवारी |
कुमार गट |
मुली गट |
||||
| अनु. क्र. | क्रमवारी | जिल्हा | अनु. क्र. | क्रमवारी | जिल्हा |
| १ | १ | धाराशिव | १ | १ | धाराशिव |
| २ | २ | सांगली | २ | २ | सांगली |
| ३ | ३ | सोलापूर | ३ | ३ | सोलापूर |
| ४ | ३ | पुणे | ४ | ३ | ठाणे |
| ५ | ४ | अहिल्यानगर | ५ | ४ | नाशिक |
| ६ | ५ | ठाणे | ६ | ५ | मुंबई उपनगर |
| ७ | ६ | नाशिक | ७ | ६ | पुणे |
| ८ | ७ | मुंबई | ८ | ७ | रत्नागिरी |
| ९ | ८ | सातारा | ९ | ८ | जालना |
| १० | ९ | रत्नागिरी | १० | ९ | अहिल्यानगर |
| ११ | १० | मुंबई उपनगर | ११ | १० | सातारा |
| १२ | ११ | बीड | १२ | ११ | पालघर |
| १३ | १२ | धुळे | १३ | १२ | मुंबई |
| १४ | १३ | जालना | १४ | १३ | धुळे |
| १५ | १४ | नंदुरबार | १५ | १४ | नंदुरबार |
| १६ | १५ | रायगड | १६ | १५ | रायगड |
| १७ | १६ | पालघर | १७ | १६ | परभणी |
| १८ | १७ | छ. संभाजीनगर | १८ | १७ | बीड |
| १९ | १८ | सिंधुदुर्ग | १९ | १८ | लातूर |
| २० | १९ | लातूर | २० | १९ | सिंधुदुर्ग |
| २१ | २० | परभणी | २१ | २० | छ. संभाजीनगर |
| २२ | २१ | हिंगोली | २२ | २१ | नांदेड |
| २३ | २२ | जळगाव | २३ | २२ | हिंगोली |
| २४ | २३ | नांदेड | २४ | २३ | जळगाव |
कुमार गट |
मुली गट |
सर्वोकृष्ट संरक्षक : कु. विलास सिंगा वळवी (धाराशिव) |
सर्वोकृष्ट संरक्षक : कु. सानिका श्रावण चाफे (सांगली) |
सर्वोकृष्ट आक्रमक : कु.प्रज्वल प्रकाश बनसोडे (सांगली) |
सर्वोकृष्ट आक्रमक : कु. अश्विनी अप्पासाहेब शिंदे (धाराशिव) |
अष्टपैलू खेळाडू : कु. सोट्या कुसना वळवी (धाराशिव) |
अष्टपैलू खेळाडू : कु. तन्वी युवराज भोसले (धाराशिव) |
विवेकानंद पुरस्कार :
कु. सोट्या कुसना वळवी (धाराशिव) |
सावित्री पुरस्कार :
कु. तन्वी युवराज भोसले (धाराशिव) |
